黄频在线观看免费|国产免费av一区|久久香蕉影院|麻豆传媒一区二区,中文字幕一区二区三区久久蜜桃,无遮挡免费视频,国产视频资源在线观看

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-03-16 -- 0.26% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2026-03-16 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
3 002078 浙商日添利B 2026-03-16 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
4 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-03-16 -- 0.34% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 004137 博時合惠貨幣B 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
6 018782 匯豐晉信貨幣C 2026-03-16 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
7 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-03-16 -- 0.28% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
8 004152 先鋒日添利B 2026-03-16 -- 0.34% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
9 018659 德邦如意貨幣E 2026-03-16 -- 0.36% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 018649 富國安益貨幣E 2026-03-16 -- 0.30% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 018667 國壽安保鑫錢包貨幣C 2026-03-16 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
12 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-03-16 -- 0.26% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
13 004331 太平日日鑫B 2026-03-16 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 004286 華富天盈貨幣B 2026-03-16 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
15 004282 博時興榮貨幣B 2026-03-16 -- 0.34% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 018850 博時合晶貨幣A 2026-03-16 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 004210 前海開源貨幣E 2026-03-16 -- 0.24% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 016223 中歐貨幣E 2026-03-16 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 519800 華夏保證金貨幣A 2026-03-16 -- 0.14% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
21 015972 中航航行寶B 2026-03-16 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-03-16 -- 0.14% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-03-16 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
24 001621 國金金騰通貨幣C 2026-03-16 -- 0.15% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
25 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 001526 鑫元安鑫寶A 2026-03-16 -- 0.36% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
27 001025 銀華惠增利貨幣C 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 013002 匯添富收益快錢貨幣C 2026-03-16 -- 0.30% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-03-16 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 519589 交銀貨幣B 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 015650 華泰紫金貨幣增利B 2026-03-16 -- 0.33% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 015649 華泰紫金貨幣增利A 2026-03-16 -- 0.33% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-03-16 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-16 -- 0.26% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 519517 匯添富貨幣B 2026-03-16 -- 0.33% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-03-16 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
37 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-03-16 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 150988 銀河錢包貨幣A 2026-03-16 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
39 003874 浙商日添金A 2026-03-16 -- 0.30% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
40 015778 浙商匯金金算盤貨幣 2026-03-16 -- 0.25% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 003753 工銀如意貨幣B 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 070008 嘉實貨幣A 2026-03-16 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-03-16 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 202308 南方收益寶貨幣B 2026-03-16 -- 0.36% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-16 -- 0.29% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 001842 九泰日添金貨幣A 2026-03-16 -- 0.30% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
47 180009 銀華貨幣B 2026-03-16 -- 0.31% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 001871 前海開源貨幣B 2026-03-16 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-03-16 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 2026-03-16 -- 0.21% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 004970 南方天天寶貨幣A 2026-03-16 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 110006 易方達(dá)貨幣A 2026-03-16 -- 0.21% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
53 161622 融通匯財寶貨幣A 2026-03-16 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 004811 萬家現(xiàn)金寶貨幣B 2026-03-16 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-03-16 -- 0.29% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 004841 博時合惠貨幣A 2026-03-16 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
57 004849 中信保誠貨幣E 2026-03-16 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 004866 格林貨幣B 2026-03-16 -- 0.27% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-03-16 -- 0.35% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 002201 大成慧成貨幣B 2026-03-16 -- 0.33% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 002299 招商招福寶貨幣B 2026-03-16 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 002298 招商招福寶貨幣A 2026-03-16 -- 0.30% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-03-16 -- 0.26% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 2026-03-16 -- 0.31% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 2026-03-16 -- 0.30% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 009393 嘉實現(xiàn)金寶貨幣E 2026-03-16 -- 0.26% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 000847 國聯(lián)貨幣A 2026-03-16 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-03-16 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 000872 華銀宜投寶B 2026-03-16 -- 0.27% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 000860 銀華惠增利貨幣A 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 000863 富國天時貨幣D 2026-03-16 -- 0.32% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 166015 中歐貨幣B 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-03-16 -- 0.34% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2026-03-16 -- 0.30% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
75 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 2026-03-16 -- 0.32% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
76 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 2026-03-16 -- 0.24% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 009485 國壽安保聚寶盆貨幣B 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
78 000569 鵬華增值寶貨幣 2026-03-16 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-03-16 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 000533 永贏貨幣A 2026-03-16 -- 0.32% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 360003 光大保德信貨幣A 2026-03-16 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
82 000434 新華壹諾寶A 2026-03-16 -- 0.25% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 000484 鑫元貨幣B 2026-03-16 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
84 000726 大成添利寶貨幣E 2026-03-16 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 000724 大成添利寶貨幣A 2026-03-16 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-16 -- 0.30% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 000741 興銀貨幣A 2026-03-16 -- 0.26% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
88 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-03-16 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2026-03-16 -- 0.32% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-03-16 -- 0.31% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 000760 工銀財富貨幣A 2026-03-16 -- 0.27% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 000764 萬家貨幣E 2026-03-16 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2026-03-16 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 000638 富國富錢包貨幣A 2026-03-16 -- 0.26% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 000625 諾安天天寶貨幣B 2026-03-16 -- 0.28% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
96 000683 信澳慧管家E 2026-03-16 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
97 010005 鵬揚通利貨幣E 2026-03-16 -- 0.35% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
98 000650 匯添富貨幣D 2026-03-16 -- 0.27% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 000657 銀華活錢寶貨幣A 2026-03-16 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 000648 易方達(dá)財富快線貨幣B 2026-03-16 -- 0.32% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 010051 長城工資寶貨幣C 2026-03-16 -- 0.32% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
102 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-03-16 -- 0.30% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 018346 長信長金通貨幣C 2026-03-16 -- 0.30% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 320002 諾安貨幣A 2026-03-16 -- 0.25% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 018092 興銀現(xiàn)金添利C 2026-03-16 -- 0.31% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 008742 天治天得利貨幣B 2026-03-16 -- 0.31% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 008733 易方達(dá)易理財貨幣B 2026-03-16 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 200003 長城貨幣A 2026-03-16 -- 0.24% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 550011 中信保誠貨幣B 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-03-16 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 163802 中銀貨幣A 2026-03-16 -- 0.30% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
112 004417 興全貨幣B 2026-03-16 -- 0.36% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-16 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 511960 嘉實快線貨幣H 2026-03-16 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-03-16 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
116 016429 華夏快線貨幣A 2026-03-16 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 016446 財通資管現(xiàn)金聚財貨幣 2026-03-16 -- 0.20% 0.16% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
118 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2026-03-16 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 004718 萬家天添寶B 2026-03-16 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-03-16 -- 0.21% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 004787 匯添金貨幣B 2026-03-16 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 002195 中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-03-16 -- 0.30% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
123 159175 易方達(dá)中證電池主題ETF 2026-03-16 1.0779 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
124 026759 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)發(fā)起式C 2026-03-16 1.0478 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
125 026837 財通資管周期研選混合發(fā)起式A 2026-03-16 0.9799 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
126 023696 海富通添益貨幣C 2026-03-16 -- 0.32% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 024869 華富天益貨幣E 2026-03-16 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
128 023850 富國富錢包貨幣C 2026-03-16 -- 0.31% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
129 021174 華泰柏瑞貨幣C 2026-03-16 -- 0.31% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 021134 宏利活期友貨幣E 2026-03-16 -- 0.25% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 024514 大成豐財寶貨幣D 2026-03-16 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 025747 富安達(dá)神州天添利貨幣 2026-03-16 -- 0.20% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2026-03-16 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 026030 諾安理財寶貨幣E 2026-03-16 -- 0.30% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 020945 工銀如意貨幣D 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 025633 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 2026-03-16 -- 0.18% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 023011 中信保誠貨幣C 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
138 024230 中金現(xiàn)金管家貨幣D 2026-03-16 -- 0.31% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
139 025561 安信天利寶貨幣 2026-03-16 -- -- 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 026281 博時合鑫貨幣C 2026-03-16 -- 0.31% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 023601 東吳貨幣D 2026-03-16 -- 0.31% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 021998 信澳慧管家F 2026-03-16 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 022752 農(nóng)銀貨幣C 2026-03-16 -- 0.32% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 026447 中歐穩(wěn)泰120天持有債券C 2026-03-16 1.0000 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
145 007564 鵬揚淳明債券A 2026-03-16 1.0856 0.72% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 007542 永贏開泰中高等級中短債A 2026-03-16 1.1690 0.71% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 007563 興銀匯逸定開債 2026-03-16 1.0166 0.67% 0.52% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
148 007515 鵬華穩(wěn)利短債債券A 2026-03-16 1.1782 0.43% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 007513 博時富豐3個月定開債發(fā)起式 2026-03-16 1.0645 0.59% 0.45% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
150 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 2026-03-16 1.2247 0.13% 0.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
151 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 2026-03-16 1.0348 0.74% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 007612 匯安裕和純債債券C 2026-03-16 1.1170 0.57% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 007594 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接C 2026-03-16 2.1732 10.93% 5.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 007562 景順長城景泰純利債券A 2026-03-16 1.2177 1.42% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 007582 中泰青月中短債A 2026-03-16 1.2067 0.61% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
156 007592 華夏價值精選混合A 2026-03-16 2.0831 10.59% 7.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 007581 寶盈鴻利收益混合C 2026-03-16 1.6910 9.03% 5.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 007588 浙商豐裕純債C 2026-03-16 1.0406 1.09% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 007591 華夏恒益18個月定開債券 2026-03-16 1.0059 0.57% 0.50% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
160 007636 銀河天盈中短債C 2026-03-16 1.1598 0.35% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 007658 東方紅中證競爭力指數(shù)C 2026-03-16 1.6068 8.19% 5.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 007684 華商轉(zhuǎn)債精選債券C 2026-03-16 1.3081 7.78% 4.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 007616 富國投資級信用債債券型A 2026-03-16 1.0818 0.99% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 007689 國投瑞銀新能源混合A 2026-03-16 2.3683 16.40% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 007656 南方定元中短債債券C 2026-03-16 1.1135 0.58% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 007635 銀河天盈中短債A 2026-03-16 1.1831 0.42% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 2026-03-16 1.0478 0.46% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
168 007681 鵬華豐登債券 2026-03-16 1.0291 0.68% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 2026-03-16 1.4375 0.16% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 007680 中加享利三年債券 2026-03-16 1.0017 0.32% 0.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
171 007703 萬家鑫盛A 2026-03-16 1.0868 0.48% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 007736 民生加銀聚鑫三年定開債券 2026-03-16 1.0084 0.35% 0.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
173 007716 嘉實致華純債債券A 2026-03-16 1.0504 0.97% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 2026-03-16 1.7447 11.07% 5.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
175 007788 易方達(dá)中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 2026-03-16 1.9279 21.24% 16.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 007767 華泰保興尊享定開 2026-03-16 1.1506 0.44% 0.35% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
177 007811 淳厚信澤A 2026-03-16 2.3490 13.47% 8.88% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
178 007754 上銀慧永利中短期債券A 2026-03-16 1.0540 0.63% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 007830 建信榮瑞一年定期開放債券 2026-03-16 1.0023 0.23% 0.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
180 007819 華泰紫金豐益中短債發(fā)起A 2026-03-16 1.1704 0.46% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 007808 華銀量化優(yōu)選靈活配置 2026-03-16 2.4500 21.86% 14.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 007806 建信MSCI中國A股指數(shù)增強A 2026-03-16 1.4386 3.97% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 007824 天弘弘擇短債C 2026-03-16 1.1628 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
184 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 2026-03-16 1.8745 13.87% 9.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 007837 國壽安保尊耀純債債券A 2026-03-16 1.1604 0.74% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
186 007815 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 2026-03-16 1.5685 5.42% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 007848 廣發(fā)聚寶混合C 2026-03-16 1.5745 1.34% 1.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
188 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 2026-03-16 1.1117 7.51% 1.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 007895 嘉實價值成長混合 2026-03-16 1.3400 9.92% 6.90% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
190 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 2026-03-16 1.2815 8.15% 3.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 007909 招商添韻3個月定開債發(fā)起式C 2026-03-16 1.0094 0.51% 0.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
192 007860 平安5-10年期政策性金融債債券C 2026-03-16 1.2342 0.65% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
193 007850 方正富邦天睿混合A 2026-03-16 1.5274 15.72% 9.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 007874 華寶科技ETF聯(lián)接C 2026-03-16 1.7106 6.89% 2.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 007879 嘉實致安3個月定期債券 2026-03-16 1.2008 1.38% 1.03% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
196 007945 景順長城改革機遇混合C類 2026-03-16 1.9350 14.43% 9.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
197 007953 平安惠文純債 2026-03-16 1.0936 0.46% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
198 007968 華泰柏瑞研究精選A 2026-03-16 1.5021 11.83% 8.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 007948 匯添富盛安39個月定開債 2026-03-16 1.0194 0.58% 0.42% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
200 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 2026-03-16 1.9092 11.72% 11.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評